Nos Tarifs - Disponibilités au 04/12/2024

N°Parcelle Surface m² Périmètre m SHON m2 Tarifs TTC Etat
1 675 106,02 278 96 739 € Vendu
2 830 116,02 322 100 430 € Vendu
3 893 120,47 341 108 658 € Vendu
4 898 121,33 342 108 658 € Vendu
5 919 124,09 349 110 000 € Vendu
6 925 124,65 350 110 000 € Vendu
7 858 118,79 331 103 818 € Vendu
8 788 113,00 309 100 000 € Réservé
9 912 117,94 346 110 000 € Réservé
10 902 133,90 344 120 959 € Vendu
11 943 142,03 356 110 000 € Vendu
12 923 127,84 350 140 789 € Vendu
13* 981 128,90 367 129 396 € Vendu
14* 929 123,67 352 124 524 € Vendu
15 911 122,76 346 138 959 € Vendu
16 783 123,45 307 105 018 € Vendu
17 907 116,31 345 109 747 € Réservé
18* 962 119,26 361 110 000 €
19 629 116,71 262 95 944 € Vendu
20 851 126,23 328 129 806 € Vendu
21 762 110,68 302 116 231 € Vendu
22 881 121,09 338 151 931 € Vendu
23* 737 116,01 311 100 000 €  
24 737 115,79 311 100 000 € Vendu
29* 855 118,83 330 103 455 € Vente en cours
30 905 123,84 345 109 505 € Réservé
31 838 116,97 324 101 398 € Réservé
32 903 136,01 344 109 263 € Réservé
33 825 118,49 320 100 000 € Réservé
34 871 128,56 335 105 391 € Vendu
35* 1040 126,84 383 110 000 € Vendu
39 878 119,30 336 106 238 €  
40 955 116,37 359 110 000 €  
41 978 112,72 366 110 000 € Vendu
42 1037 112,72 360 110 000 €  
43 935 118,72 353 142 619 € Vendu
44 1074 108,03 436 110 000 € Vendu
45 1383 153,30 491 110 000 € Vendu
46* 983 163,30 411 110 000 € Vendu
49 994 109,26 393 110 000 € Vente en cours
50** 874 121,74 132 310 000 €  
51 912 118,71 371 110 000 € Réservé
52 878 119,69 360 106 238 € Réservé
53 910 116,63 369 110 000 € Vendu
54* 1037 119,21 406 110 000 € Réservé
55* 1136 120,14 435 110 000 € Vendu
56* 1045 145,27 410 110 000 € Vendu
57* 903 150,97 372 104 448 € Vendu
58 923 129,90 350 110 000 €
59 1079 144,26 360 110 000 €  
60* 1008 129,90 375 110 000 € Vendu
* Ces lots sont grevés par des servitudes de réseaux
** Lot à vendre avec villa
domaine-petite-france.com © 2009-2024, Tous Droits Réservés.